1—2月份,社会消费品零售总额83731亿元,同比增长4.0%。其中,除汽车以外的消费品零售额76838亿元,增长4.8%。
按经营单位所在地分,1—2月份,城镇消费品零售额72462亿元,同比增长3.8%;乡村消费品零售额11269亿元,增长4.6%。
按消费类型分,1—2月份,商品零售额73939亿元,同比增长3.9%;餐饮收入9792亿元,增长4.3%。
按零售业态分,1—2月份,限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市、百货店零售额同比分别增长9.8%、5.4%、4.0%、0.4%;品牌专卖店零售额下降0.8%。
1—2月份,全国网上零售额22763亿元,同比增长7.3%。其中,实物商品网上零售额18633亿元,增长5.0%,占社会消费品零售总额的比重为22.3%;在实物商品网上零售额中,吃类、用类商品分别增长10.8%、5.4%,穿类商品下降0.6%。
2025年1—2月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 1—2月 | |
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 83731 | 4.0 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 76838 | 4.8 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 31953 | 4.3 |
其中:实物商品网上零售额 | 18633 | 5.0 |
按经营地分 | ||
城镇 | 72462 | 3.8 |
乡村 | 11269 | 4.6 |
按消费类型分 | ||
餐饮收入 | 9792 | 4.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 2619 | 3.6 |
商品零售额 | 73939 | 3.9 |
其中:限额以上单位商品零售额 | 29334 | 4.4 |
其中:粮油、食品类 | 4229 | 11.5 |
饮料类 | 539 | -2.6 |
烟酒类 | 1364 | 5.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2624 | 3.3 |
化妆品类 | 720 | 4.4 |
金银珠宝类 | 755 | 5.4 |
日用品类 | 1386 | 5.7 |
体育、娱乐用品类 | 247 | 25.0 |
家用电器和音像器材类 | 1537 | 10.9 |
中西药品类 | 1176 | 2.5 |
文化办公用品类 | 676 | 21.8 |
家具类 | 262 | 11.7 |
通讯器材类 | 1594 | 26.2 |
石油及制品类 | 4019 | 0.9 |
汽车类 | 6893 | -4.4 |
建筑及装潢材料类 | 246 | 0.1 |
注:此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 |