玉米:本月对中国玉米生产和消费数据预测与上月保持一致。东北产区春耕在即,农户种植意向稳定;玉米深加工企业开工率保持高位,市场主体积极入市,玉米购销活跃,主产区售粮进度超过九成。贸易方面,中国对原产于美国的玉米加征关税后,预计自美国进口将有所减少,后期还需关注国际贸易政策变动的影响。考虑到本年度以来进口量保持低位,本月将2024/2025年度玉米进口量预测值下调至700万吨。
玉米首席分析师 吴天龙
大豆:本月对中国大豆供需形势预测与上月保持一致。国内方面,基层粮源逐渐减少,地方储备拍卖溢价率较高,加之对美加征关税影响,预计国内价格稳中偏强运行。国际方面,南美大豆产量再创新高,全球大豆供应宽松,预计国际价格受贸易政策影响震荡运行。
大豆首席分析师 王禹
棉花:本月对2024/25年度棉花生产情况不作调整。受美方对我国出口商品加征关税影响,中国纺织品服装出口趋缓,消费量下调20万吨至760万吨,进口量下调20万吨至150万吨。近期新疆大部分地区气温偏高,总体利于棉花播种。
棉花分析师 刘保花
食用植物油:本月预测,2024/25年度中国食用植物油产量、消费量、进出口量均与上月保持一致。当前全国油菜大部处于开花期至开花盛期。近期长江中下游气温偏高,降水接近常年,总体水热条件利于油菜产量形成,但西南地区需防范可能出现连阴雨带来的湿渍害影响。后期需关注中美贸易政策调整带来的市场波动。
食用植物油首席分析师 黄家章
食糖:本月对中国食糖供需形势预测数据不作调整。2024/25年度,除云南外其他主产区糖厂均已收榨,食糖恢复性增产已成定局。据中国糖业协会统计,截至2025年3月底,全国累计产糖1075万吨,同比增117万吨;累计销糖600万吨,同比增126万吨;销售进度55.8%,同比加快6.3个百分点。五一等节假日拉动食糖消费,支撑糖价平稳运行。国际方面,巴西2025/26年度制糖生产逐渐展开,受天气影响,其产糖量变数增加,预计短期内国际糖价震荡偏弱运行。后期需关注国内甘蔗、甜菜种植和生长情况,关注巴西食糖生产进度。
食糖分析师 黄义
中国玉米供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (4月估计) | 2024/25 (3月预测) | 2024/25 (4月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 43070 | 44219 | 44741 | 44741 |
收获面积 | 43070 | 44219 | 44741 | 44741 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6436 | 6532 | 6592 | 6592 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 27720 | 28884 | 29492 | 29492 |
进口 | 1871 | 2341 | 900 | 700 |
消费 | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 |
食用消费 | 980 | 991 | 1000 | 1000 |
饲用消费 | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 |
工业消费 | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 |
种子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 |
损耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 |
出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | 539 | 1724 | 427 | 227 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2744 | 2379 | 2200-2500 | 2200-2500 |
进口玉米到岸税后均价 | 2682 | 2142 | 2250-2350 | 2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (4月估计) | 2024/25 (3月预测) | 2024/25 (4月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10244 | 10474 | 10325 | 10325 |
收获面积 | 10244 | 10474 | 10325 | 10325 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1980 | 1990 | 2000 | 2000 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2028 | 2084 | 2065 | 2065 |
进口 | 9750 | 10475 | 9460 | 9460 |
消费 | 11415 | 11694 | 11456 | 11456 |
压榨消费 | 9593 | 9750 | 9490 | 9490 |
食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 |
种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 |
损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 |
出口 | 9 | 9 | 18 | 18 |
结余变化 | 354 | 856 | 51 | 51 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5004 | 4600-5000 | 4600-5000 |
进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4084 | 3700-4000 | 3700-4000 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (4月估计) | 2024/25 (3月预测) | 2024/25 (4月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
期初库存 | 713 | 712 | 828 | 828 |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 3000 | 2788 | 2838 | 2838 |
收获面积 | 3000 | 2788 | 2838 | 2838 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1992 | 2015 | 2172 | 2172 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 598 | 562 | 616 | 616 |
进口 | 143 | 325 | 170 | 150 |
消费 | 740 | 769 | 780 | 760 |
出口 | 2 | 1 | 3 | 3 |
期末库存 | 712 | 828 | 831 | 831 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内棉花3128B均价 | 16092 | 16692 | 16000-18000 | 15000-17000 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
Cotlook A 指数 | 99.0 | 90.6 | 85-115 | 75-100 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (4月估计) | 2024/25 (3月预测) | 2024/25 (4月预测) | |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 3023 | 3077 | 3012 | 3012 |
其中:豆油 | 1749 | 1776 | 1730 | 1730 |
菜籽油 | 754 | 784 | 729 | 729 |
花生油 | 341 | 356 | 383 | 383 |
进口 | 993 | 807 | 773 | 773 |
其中:棕榈油 | 471 | 330 | 380 | 380 |
菜籽油 | 198 | 204 | 150 | 150 |
豆油 | 40 | 38 | 50 | 50 |
国内消费 | 3692 | 3735 | 3665 | 3665 |
居民消费 | 3482 | 3485 | 3411 | 3411 |
饲用及其他消费 | 210 | 250 | 254 | 254 |
出口 | 16 | 17 | 26 | 26 |
结余变化 | 307 | 132 | 94 | 94 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 8862 | 7848 | 8000-10000 | 8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 | 8093 | 7841 | 8000-10500 | 8000-10500 |
国内菜籽油 出厂价 | 10747 | 8740 | 9000-11000 | 9000-11000 |
国内花生油 出厂价 | 16705 | 15325 | 14500-16000 | 14500-16000 |
进口豆油 完税价 | 9897 | 8002 | 8500-10500 | 8500-10500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24 (4月估计) | 2024/25 (3月预测) | 2024/25 (4月预测) | |
千公顷(1000 hectares) | ||||
糖料播种面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1095 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
糖料收获面积 | 1284 | 1262 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1095 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
吨/公顷(ton per hectares) | ||||
糖料单产 | 51.60 | 60.70 | 58.70 | 58.70 |
甘蔗 | 56.40 | 66.50 | 64.10 | 64.10 |
甜菜 | 46.90 | 54.90 | 53.20 | 53.20 |
万吨(10000 tons) | ||||
食糖产量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 |
甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 |
甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 |
进口 | 389 | 475 | 500 | 500 |
消费 | 1535 | 1550 | 1580 | 1580 |
出口 | 18.5 | 15 | 16 | 16 |
结余变化 | -268 | -94 | 4 | 4 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
国际食糖价格 | 22.50 | 21.70 | 17-22 | 17-22 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内食糖价格 | 6346 | 6492 | 6000-6700 | 6000-6700 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:吴天龙(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:wutianlong1981@163.com)。
大豆:王禹(中国农业科学院农业信息研究所,E-Mail:wangyu06@caas.cn)。
棉花:刘保花(中国农业科学院农业信息研究所,E-Mail:liubaohua@caas.cn)。
食用植物油:黄家章(农业农村部食物与营养发展研究所,E-Mail:huangjiazhang@caas.cn)。
食糖:黄义(农业农村部农村经济研究中心,E-Mail:huangyi@agri.gov.cn)。
2025年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月10日、2月11日、3月11日、4月10日、5月12日、6月12日、7月11日、8月12日、9月12日、10月9日、11月10日和12月9日。公众可以从中国农业农村信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。
附件下载: